Prowadzone projekty i działania:
| Rodzaj udzielonej pomocy | Liczba osób objętych pomocą | Wyliczenie | Wartość pomocy [zł] | ródło finansowania |
| Wydawanie odzieży, mebli i sprzętu AGD dla ubogich | ||||
| Praca wolontarystyczna | 270 h * 6 zł | 1620 | wolontariusze | |
| wynajęcie pomieszczenia | 12 m-cy x 300 zł | 3.600 | Kościół ADS | |
| Energia elektryczna | 400 zł | 400 | Kościół ADS | |
| Odzież, meble, sprzęt AGD | 80 | 4500 | Sponsorzy | |
| Wartość projektu | 80 | 10120 | ||
| Wydawanie żywności dla znajdujących się w potrzebie | ||||
| Praca wolontarystyczna | Razem z wydawaniem odzieży | Wolontariusze | ||
| Żywność (art. spożywcze) | 45 | 1350 | ChSCh, sponsorzy | |
| Koszty transportu | 500 zł | 500 | ChSCh, sponsorzy | |
| Wartość projektu | 45 | 500 zł | 1850 | |
| CAŁKOWITA WARTOŚĆ UDZIELONEJ POMOCY | 11970 | |||
11 1240 3536 1111 0000 4042 0356