| Rodzaj udzielonej pomocy | Kwota [zł] |
| Wartość pracy wolontariuszy | 1385,00 |
| Książki przekazane na sumę | 2650,00 |
| Meble (dostarczone rodzinie) | 2000,00 |
| Odzież (przekazana) | 4000,00 |
| Żywność (przekazana) | 600,00 |
| Środki czystości (przekazane) | 100,00 |
| Obiady wykupione dla dzieci | 512,20 |
| Ziemniaki (kwota zakupu) (wartość detaliczna) |
780,00 2080,00 |
| Poniesione koszty transportu | 115,00 |
| Ogólna wartość udzielonej pomocy | 13442,20 |
11 1240 3536 1111 0000 4042 0356